毎日の月の満ち欠けの写真集を今年のテーマにしようかなと思いました。なかなか連続して撮影ってできないものなので、数ヶ月粘ったらなんとかなるかなと思います。
月齢1.4(20220104) | 月齢2.8(20211207) | 月齢3.4(20220106) | 月齢4.4(20220107) | 月齢5(4.8)(20211209) |
月齢6.4(20220109) | 月齢7.1(20210914) | 月齢8(7.8)(20211212) | 月齢9(8.8)(20211213) | 月齢10(9.8)(20211214) |
月齢11(10.5)(20210819) | 月齢12(11.8)(20211216) | 月齢13 | 月齢14 | 月齢 15(14.8)(20210921) |
月齢16(15.8)(20211220) | 月齢17.1(20210924) | 月齢18.1(20210925) | 月齢19 | 月齢20.1(20210927) |
月齢21 | 月齢22 | 月齢23 | 月齢24.1(20211001) | 月齢25(24.5)(20210902) |
月齢26 | 月齢27(26.8)(20211231) | 月齢28(27.8)(20220101) | 月齢29 | 月齢30 |
数ヶ月遡っても、なかなか埋まっていないことが判明しました。それでも、今度からの目標ができそうで良い感じ。
本日は成人の日で月齢7台の月を写せそう。その前にレナード彗星をなんとかしたいけどどうだろうな?寒過ぎてなぁ。
人気ブログランキング